Classifica campionato

Aggiornata 2 novembre 2026
#SquadraPtPGVNPGFGSDR
1 Real Scandiano 18 7 6 0 1 19 4 15
2 Saxum Un. Montecavolo Central 16 7 5 1 1 17 4 13
3 Arceto United 12 7 4 0 3 12 15 -3
4 P.S. Sutura 10 7 3 1 3 12 9 3
5 U.S.D. Baiso 9 6 2 3 1 14 13 1
6 Asinelli Vezzano 9 6 3 0 3 10 12 -2
7 Real Pratissolo Tagliani Costruzioni 7 7 2 1 4 11 10 1
8 G.S. Fogliano 7 7 2 1 4 13 14 -1
9 Salvaterra Granata 6 7 2 0 5 7 21 -14
10 Lovers Football Club 4 7 1 1 5 6 19 -13

Dati dal sito ufficiale del campionato CSI, ufficiosi fino a omologazione.